インプラント
| 種類 | 特長 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| インプラント埋入 | 1本 | 200,000円 | |
| インプラント手術代 | 1回の手術に付き | 30,000円 | |
| インプラント2次手術 |
インプラントと上部構造を連結するための手術 (内容によって価格は変わります) |
10,000円~ 30,000 円 | |
| 上部構造体 | 但しデザインにより、随時変更あり。 | 150,000円 | |
| メンテナンス | 6ヶ月毎 | 5,000円~ | |
| 暫間補綴物 | インプラントを入れた後の仮歯。 | 1歯 | 3,000円 |
|
インプラン 補助装置 GBR | インプラントを打ち込む場所の骨量が足りない場合骨を作る処置 | 1~2歯 | 100,000円 |
| 3~4歯 | 150,000円 | ||
| 5歯以上 | 200,000円 |
(税込み価格)



